根据新余学院关于开展第二学位招生工作的通知相关要求,经学生自主申报、学院资格审查,现将信息工程学院第二学位招生初审通过名单予以公示(名单如下)。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 毕业专业 | 拟报专业 |
1 | 张燕茹 | 女 | 新余学院 | 护理学 | 电子信息工程 |
2 | 程云林 | 男 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
3 | 冯嘉俊 | 男 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
4 | 韩钟睿 | 男 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
5 | 聂依萍 | 女 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
6 | 郑金丽 | 女 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
7 | 郑树宝 | 男 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
8 | 何润莊 | 男 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
9 | 王彬 | 男 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
10 | 张钰坤 | 男 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
11 | 钟伟民 | 男 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
12 | 杨晨 | 男 | 新余学院 | 工程造价 | 电子信息工程 |
13 | 赵智超 | 男 | 新余学院 | 工程造价 | 电子信息工程 |
14 | 万羽 | 女 | 新余学院 | 工程造价 | 电子信息工程 |
15 | 胡瑶 | 女 | 新余学院 | 工程造价 | 电子信息工程 |
16 | 梁丽 | 女 | 新余学院 | 环境设计 | 电子信息工程 |
17 | 廖嘉琪 | 女 | 新余学院 | 环境设计 | 电子信息工程 |
18 | 肖雨萱 | 女 | 新余学院 | 环境设计 | 电子信息工程 |
19 | 姚超 | 男 | 新余学院 | 社会体育指导与管理 | 电子信息工程 |
20 | 夏春林 | 女 | 新余学院 | 汉语言文学 | 电子信息工程 |
21 | 钟竣文 | 男 | 新余学院 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 |
22 | 林佳辉 | 男 | 新余学院 | 物联网工程 | 电子信息工程 |
23 | 詹浩文 | 男 | 新余学院 | 物联网工程 | 电子信息工程 |
24 | 吴振华 | 男 | 新余学院 | 物联网工程 | 电子信息工程 |
25 | 黄雯杰 | 女 | 新余学院 | 物联网工程 | 电子信息工程 |
26 | 夏春林 | 女 | 新余学院(九江职业大学) | 汉语言文学 | 电子信息工程 |
27 | 陈冬梅 | 女 | 云南大学滇池学院 | 人工智能 | 电子信息工程 |
公示时间:2025年7月9日—2025 年7月16日。
如对公示名单有异议,请在公示期内以书面形式向学院反映。反映情况须客观真实,并提供具体事实或线索。以单位名义反映的需加盖单位公章,以个人名义反映的应署真实姓名并提供有效联系方式。
联系地址:新余学院主B213信息工程学院办公室
联系电话:18711818932
联系人:吴老师
新余学院信息工程学院
2025年7月9日